ZIM-CX - Iskrobezpieczny zasilacz jednoodpływowy
Zasilacz iskrobezpieczny typu ZIM-CX cechuje duża niezawodność napięć wyjściowych przy niestabilnym napięciu wejściowym, którego zmiany mogą przebiegać w zakresie od 36 V do 75 V (dla zasilaczy w wersji „L”) przy zasilaniu prądem stałym lub od 35 V do 54 V przy zasilaniu prądem przemiennym, od 30 V do 250 V (dla zasilaczy w wersji „W”) przy zasilaniu prądem przemiennym oraz od 100 V do 250 V (dla zasilaczy w wersji „H”) przy zasilaniu prądem przemiennym. Podłączanie napięcia zasilającego odbywa się poprzez dwuodpływową komorę przyłączową. Zasilacze typu ZIM-CX mogą osiadać dwa niezależne tory wyjściowe o różnych wartościach prądów i napięć według potrzeb klienta. Zasilacz wyposażony jest w diodę LED sygnalizującą stan pracy zasilacza.
Zastosowanie
Zasilacz iskrobezpieczny typu ZIM-CX przeznaczony jest do zasilania elektrycznych i elektronicznych instalacji górniczych, a zwłaszcza iskrobezpiecznych układów sterowania i sygnalizacji. Stabilizowane napięcia wyjściowe pozwalają na zastosowanie zasilacza do zasilania sterowników mikroprocesorowych.
Dane techniczne
Numer certyfikatu ATEX | FTZÚ 10 ATEX 0112 |
Napięcie zasilania Un dla wykonania ZIM-CX/H | 100 VAC ÷ 250 VAC 50 Hz |
Napięcie zasilania Un dla wykonania ZIM-CX/L | 35 VAC ÷ 54 VAC 50 Hz ,36 VDC ÷ 75 VDC |
Napięcie zasilania Un dla wykonania ZIM-CX/W | 30 VAC ÷ 250 VAC 50 Hz |
Prąd zasilania In | ≤ 1 A dla wykonania ZIM-CX/H |
Prąd zasilania In | ≤ 2,5 A dla wykonania ZIM-CX/L |
Prąd zasilania In | ≤ 2 A dla wykonania ZIM-CX/W |
Napięcie wyjściowe Uo | max 12,8 V dla nap. znam. Un 12 V ,max 15,8 V dla nap. znam. Un 15 V |
Maksymalny prąd obciążenia | 2,5 A |
Tolerancja napięć wyjściowych w funkcji wahań napięcia zasilania | ± 2% |
Tolerancja napięć wyjściowych w funkcji zmian obciążenia | ± 2% |
Kategoria urządzenia | M2 |
Rodzaj budowy urządzenia | Ex ib q [ib] I Mb |
Grupa wybuchowości gazów | I |
Zakres temperatur pracy | 0°C ÷ 40°C |
Wilgotność powietrza | max 95% |
Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Narażenia mechaniczne | niskie |
Szerokość x Wysokość x Głębokość | 266 × 208 × 151 mm |
Masa | 12 kg |
Galeria
Dokumenty do pobrania
1,73 MB | pl-zim-cx.pdf | Pobierz |